Школьный чемпионат Республики Беларусь
Школьный чемпионат: медалисты по сезонам, зачёты команд, игроков, городов и тренеров.
1994 — 2026
- Сезонов
- 33
- Дисциплин
- 6
- Команд
- 170
- Игроков
- 950
- Городов
- 22
- Тренеров
- 64
Особое
- 1994 – первый ШЧРБ. Спонсорство завода «Крышталь». До 2006 года разыгрываются ЧГК и БР.
- 2006 – в списке появляется КСИ.
- 2008 – создан турнир «ТрЭК» – появляются ШЧРБ по Тройке и ЭК, которые рызыгрываются на этом турнире.
- 2009 – появляется ИСИ (пропущен в 2013 году).
- 2020 – из-за пандемии COVID-19 не разыгрываются КСИ и БР.
- 2022 – на ЧГК из-за технической ошибки оргкомитет принял решение о присвоении бронзовых медалей двум командам.
Чемпионы по сезонам
Победители каждой дисциплины. Нажмите на год, чтобы увидеть весь пьедестал с составами, или на сокращение дисциплины — чтобы увидеть её историю.
| Год | ЧГК | БР | КСИ | Тройка | ЭК | ИСИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Линия Маннергейма | Линия Маннергейма | Парацетамол | Парацетамол | Парацетамол | Алесь Забиран |
| 2025 | Линия Маннергейма | Дебют | Дебют | Линия Маннергейма | Дебют | Антон Будник |
| 2024 | Мама, где папа? | Ёжики-интеллектуалы | Кваманда | Кваманда | Мама, где папа? | Владислав Сороко |
| 2023 | КЗС | Римский-Корсаков | КЗС | Римский-Корсаков | КЗС | Владислав Сушко |
| 2022 | Римский-Корсаков | V значит вареник | Римский-Корсаков | Команда имени Дамблдора | КВОКТ | Владислав Сушко |
| 2021 | Либ Next | СП | Тигры в линейку | Тигры в линейку | ЛибNext | Елизавета Кувайцева |
| 2020 | Либ Next | Большой проигрыватель | Голландский натюрморт | Витольд Мощенков | ||
| 2019 | Дышите | Дышите | Дышите | Звёздочка | Дышите | Дмитрий Красковский |
| 2018 | Солянка | Весёлые пельмешки | Солянка | Солянка | Голубятня | Пётр Игнатенко |
| 2017 | Садик Хана Дзавы | Ковчег | Садик Хана Дзавы | Котики Апокалипсиса | Садик Хана Дзавы | Владислав Пупшинович |
| 2016 | Grishkin Park | Солянка | Grishkin Park | Grishkin Park | Alpen Gold | Михаил Наталевич |
| 2015 | Фрегат «Ирландия» | Смех без причины | Смех без причины | Смех без причины | Фрегат «Ирландия» | Тимофей Прокопенко |
| 2014 | Постоянно | Фрейд и лебеда | Постоянно | Фрейд и лебеда | Постоянно | Пётр Клименко |
| 2013 | Трохі ў кедах | Радуга узбека | Солнышко | Мацанализ | Солнышко | |
| 2012 | Black Jack | Black Jack | Black Jack | ОДПН | ОДПН | Иван Зайков |
| 2011 | Нитрон | Нитрон | Нитрон | Стальная ложка | Бихевиоризм | Александр Морозов |
| 2010 | Ест | Метод Кнудсена-Пряниксона | Ест | Имитируем сарказм | Ест | Егор Сушко |
| 2009 | ПВО | Нечто... | Улфберхт | Бригада | Бригада | Станислав Алимпов |
| 2008 | Буй-Ок! | Нечто... | Бригада | Буй-Ок! | Нить Ариадны | |
| 2007 | Трементин | Миллениум | Трементин | |||
| 2006 | Злые белки | Ликом | Лико | |||
| 2005 | Дурол | Дурол | ||||
| 2004 | Почти что гении | Дурол | ||||
| 2003 | Че | Белая рысь | ||||
| 2002 | Безумник | M&M's | ||||
| 2001 | Солярис | МИДведи | ||||
| 2000 | Весёлые ребята | Легион-33 | ||||
| 1999 | Энергия | Волковысские волки | ||||
| 1998 | Сварожичи | 36,6 | ||||
| 1997 | Львята | Сократики | ||||
| 1996 | Dream team | Dream team | ||||
| 1995 | Веритас | Катюша | ||||
| 1994 | Диверсия | Могилёвские дети |
Дисциплины
ЧГК
Что? Где? Когда?
Сезонов с медалями: 33
Больше всего золота: Линия Маннергейма 2
БР
Брейн-ринг
Сезонов с медалями: 32
Больше всего золота: Дурол 2
КСИ
Командная Своя игра
Сезонов с медалями: 20
Больше всего золота: Grishkin Park/Садик Хана Дзавы 2
Тройка
Тройка
Сезонов с медалями: 19
Больше всего золота: Линия Маннергейма 1
ЭК
Эрудит-квартет
Сезонов с медалями: 19
Больше всего золота: КЗС/КВОКТ 2
ИСИ
Индивидуальная Своя игра
Сезонов с медалями: 17
Больше всего золота: Кахаю Лакамаiкаi 2
Зачёты
Все медалисты за всю историю. Ищите по названию или имени, сортируйте по любому столбцу.
| По дисциплинам (1·2·3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Линия МаннергеймаЧГК 2·0·0БР 1·0·1КСИ 0·1·1Тройка 1·0·1ЭК 0·1·1ИСИ 1·1·0 | Пинск–Витебск | 5 | 3 | 4 | 12 | ЧГК 2·0·0БР 1·0·1КСИ 0·1·1Тройка 1·0·1ЭК 0·1·1ИСИ 1·1·0 |
| Grishkin Park/Садик Хана ДзавыЧГК 2·0·0КСИ 2·0·0Тройка 1·0·1ЭК 1·1·0ИСИ 0·1·2 | Лицей БГУ | 6 | 2 | 3 | 11 | ЧГК 2·0·0КСИ 2·0·0Тройка 1·0·1ЭК 1·1·0ИСИ 0·1·2 |
| БригадаЧГК 0·1·1БР 0·2·0КСИ 1·0·0Тройка 1·0·2ЭК 1·0·1ИСИ 1·0·0 | Витебск | 4 | 3 | 4 | 11 | ЧГК 0·1·1БР 0·2·0КСИ 1·0·0Тройка 1·0·2ЭК 1·0·1ИСИ 1·0·0 |
| Римский-КорсаковЧГК 1·1·0БР 1·0·1КСИ 1·0·1Тройка 1·1·0ЭК 0·1·0ИСИ 0·1·1 | Минск | 4 | 4 | 3 | 11 | ЧГК 1·1·0БР 1·0·1КСИ 1·0·1Тройка 1·1·0ЭК 0·1·0ИСИ 0·1·1 |
| КЗС/КВОКТЧГК 1·1·0БР 0·1·0КСИ 1·1·0Тройка 0·1·0ЭК 2·0·0ИСИ 0·1·1 | Минск | 4 | 5 | 1 | 10 | ЧГК 1·1·0БР 0·1·0КСИ 1·1·0Тройка 0·1·0ЭК 2·0·0ИСИ 0·1·1 |
| ПарацетамолЧГК 0·1·1КСИ 1·0·1Тройка 1·1·0ЭК 1·1·0ИСИ 1·1·0 | Минск | 4 | 4 | 2 | 10 | ЧГК 0·1·1КСИ 1·0·1Тройка 1·1·0ЭК 1·1·0ИСИ 1·1·0 |
| Black JackЧГК 1·0·0БР 1·0·1КСИ 1·1·0Тройка 0·1·0ЭК 0·1·0ИСИ 1·0·0 | Минск | 4 | 3 | 1 | 8 | ЧГК 1·0·0БР 1·0·1КСИ 1·1·0Тройка 0·1·0ЭК 0·1·0ИСИ 1·0·0 |
| Имитируем сарказм/Аварийный входЧГК 0·0·1КСИ 0·0·1Тройка 1·2·0ЭК 0·1·1ИСИ 0·1·0 | Минск | 1 | 4 | 3 | 8 | ЧГК 0·0·1КСИ 0·0·1Тройка 1·2·0ЭК 0·1·1ИСИ 0·1·0 |
| Постоянно/О чём умолчал ЗаратустраЧГК 1·0·0КСИ 1·0·1Тройка 0·0·1ЭК 1·0·0ИСИ 1·1·1 | Минск | 4 | 1 | 3 | 8 | ЧГК 1·0·0КСИ 1·0·1Тройка 0·0·1ЭК 1·0·0ИСИ 1·1·1 |
| СолянкаЧГК 1·0·0БР 1·0·0КСИ 1·0·1Тройка 1·0·0ЭК 0·1·0ИСИ 1·0·1 | Минск | 5 | 1 | 2 | 8 | ЧГК 1·0·0БР 1·0·0КСИ 1·0·1Тройка 1·0·0ЭК 0·1·0ИСИ 1·0·1 |
| ДебютБР 1·0·0КСИ 1·1·0Тройка 0·1·0ЭК 1·0·1ИСИ 0·0·1 | Минск | 3 | 2 | 2 | 7 | БР 1·0·0КСИ 1·1·0Тройка 0·1·0ЭК 1·0·1ИСИ 0·0·1 |
| Карл-Маркс-штадтЧГК 0·1·0БР 0·0·1КСИ 0·1·1Тройка 0·1·0ЭК 0·0·1ИСИ 0·1·0 | Минск | 0 | 4 | 3 | 7 | ЧГК 0·1·0БР 0·0·1КСИ 0·1·1Тройка 0·1·0ЭК 0·0·1ИСИ 0·1·0 |
| Фрейд и лебеда/Лес, которым управляютЧГК 0·0·1БР 1·0·1КСИ 0·0·1Тройка 1·1·0ЭК 0·0·1 | Лицей БГУ | 2 | 1 | 4 | 7 | ЧГК 0·0·1БР 1·0·1КСИ 0·0·1Тройка 1·1·0ЭК 0·0·1 |
| ЕстЧГК 1·0·0БР 0·0·1КСИ 1·0·0Тройка 0·1·0ЭК 1·0·0ИСИ 0·0·1 | Витебск | 3 | 1 | 2 | 6 | ЧГК 1·0·0БР 0·0·1КСИ 1·0·0Тройка 0·1·0ЭК 1·0·0ИСИ 0·0·1 |
| ЛибNextЧГК 2·0·0Тройка 0·0·2ЭК 1·0·0ИСИ 1·0·0 | Минск | 4 | 0 | 2 | 6 | ЧГК 2·0·0Тройка 0·0·2ЭК 1·0·0ИСИ 1·0·0 |
| НитронЧГК 1·0·0БР 1·0·0КСИ 1·0·0ЭК 0·0·1ИСИ 0·1·1 | Минск | 3 | 1 | 2 | 6 | ЧГК 1·0·0БР 1·0·0КСИ 1·0·0ЭК 0·0·1ИСИ 0·1·1 |
| Смех без причиныЧГК 0·0·1БР 1·0·0КСИ 1·0·0Тройка 1·0·0ЭК 0·0·1ИСИ 1·0·0 | Минск | 4 | 0 | 2 | 6 | ЧГК 0·0·1БР 1·0·0КСИ 1·0·0Тройка 1·0·0ЭК 0·0·1ИСИ 1·0·0 |
| Тёмный переулок/КвамандаЧГК 0·0·1КСИ 1·0·0Тройка 1·0·1ЭК 0·1·0ИСИ 1·0·0 | Минск | 3 | 1 | 2 | 6 | ЧГК 0·0·1КСИ 1·0·0Тройка 1·0·1ЭК 0·1·0ИСИ 1·0·0 |
| Фрегат «Ирландия»ЧГК 1·0·0КСИ 0·1·0Тройка 0·1·1ЭК 1·0·0ИСИ 1·0·0 | Минск | 3 | 2 | 1 | 6 | ЧГК 1·0·0КСИ 0·1·0Тройка 0·1·1ЭК 1·0·0ИСИ 1·0·0 |
| БАКЧГК 0·0·1КСИ 0·0·1Тройка 0·0·1ЭК 0·0·1ИСИ 0·1·0 | Минск | 0 | 1 | 4 | 5 | ЧГК 0·0·1КСИ 0·0·1Тройка 0·0·1ЭК 0·0·1ИСИ 0·1·0 |
Кто сделал летопись
- Создатели
- Иван Топчий, Андрей Акимов, Павел Малецкий, Вадим Германенко, Герман Чепиков, Игорь Ливенцев
- Люди, у которых хорошая память
- Диана Соловец, Денис Сулавко, Мария Журавлёва, Тамара Ушенина, Мария Орановская-Малецкая, Евгений Миротин, Лина Медведева, Ирина Бурак, Тимофей Прокопенко, Виктор Кадол, Вера Чекан, Станислав Алимпов, Екатерина Човжик, Иван Бакутенко, Анастасия Михайлова, Яна Самойлович, Игорь Чаговец, Евгений Дегтярёв, Андрей Забавин, Евгений Медведев, Сергей Веретило, Евгений Зайцев, Антон Воронько, Дмитрий Спектор, Иван Подрез, Антон Брыль, Галина Шевеленко, Сергей Кашуба, Марат Фрайман, Ольга Ярошенко, Леонид Климович, Наталья Шишова, Элина Степанова, Денис Лещёв, Виталий Игнатович, Илья Голяшевич, Анастасия Медведник, Ольга Сергиенко, Татьяна Колот, Вера Школьникова, Тимур Кац, Николай Филон, Александр Залесский, Евгений Грабовский, Пётр Кузнецов, Иван Могила, Анастасия Медведник, Валентин Копочель, Константин Бусов, Сергей Дубелевич, Александр Лейкин, Геннадий Хайкин, Николай Лёгенький, Евгения Плавинская, Андрей Духовников, Елена Шульга, Оксана Корнелюк, Максим Аксюто, Илья Адамов, Павел Забавский, Алексей Стома, Александр Журба, Виталий Захарик, Ольга Кошелева, Марина Руденко, Сергей Козлов, Ярослав Шаповал, Ксения Литвиненко, Алексей Замский, Наталья Рябова, Анастасия Дедкова, Антон Иванов, Иван Зайков, Александр Хмелев, Ксения Драгунова, Дарьяна Добрянская, Анастасия Сухоцкая, Вагиф Мирзоев, Галина Шевеленко, Виталий Калачёв, Павел Митар, Алеся Середа, Яна Тарасевич, Павел Свердлов, Степан Темушев, Игорь Сечко, Сергей Буян, Андрей Черныш, Александр Лапко, Антон Белохвостов, Кирилл Бочкарёв, Дарья Можейко, Вера Рабкина, Ярослав Полевой, Вера Монина, Александр Вороненко
Источник — таблица Google · Данные выгружены 2026-09-09